Equivalencias
UNA PRÁCTICA TABLA DE EQUIVALENCIAS SEGÚN LA NORMA DIN 50 150
Tabla de equivalencias entre resistencia, tracción, y dureza
(VICKERS, BRINELL Y ROCKWELL)
Deslizar arriba-abajo para ver el contenido de la tabla
Resistencia a la tracción | Dureza Vickers (F=98N) | Diámetro Huella (HB/3000/10/30) | Dureza Brinell | Dureza Rockwell | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bola 1/16º 100kp | Cono Diamante 150kp | |||||
Kp/mm2 | N/mm2 | HV | mm | HB | HRB | HRC |
290 | 91 | 6,25 | 87 | 49 | ||
30 | 300 | 94 | 6,19 | 89 | 51 | |
305 | 95 | 6,16 | 90 | 52 | ||
31 | 310 | 97 | 6,1 | 92 | 54 | |
32 | 320 | 100 | 6,01 | 95 | 56 | |
33 | 330 | 103 | 5,93 | 98 | 58 | |
335 | 105 | 5,87 | 100 | 59 | ||
34 | 340 | 107 | 5,83 | 102 | 60 | |
35 | 350 | 110 | 5,75 | 105 | 62 | |
36 | 360 | 113 | 5,7 | 107 | 63,5 | |
37 | 370 | 115 | 5,66 | 109 | 64,5 | |
38 | 380 | 119 | 5,57 | 113 | 66 | |
385 | 120 | 5,54 | 114 | 67 | ||
39 | 390 | 122 | 5,5 | 116 | 67,5 | |
40 | 400 | 125 | 5,44 | 119 | 69 | |
41 | 410 | 128 | 5,38 | 122 | 70 | |
415 | 130 | 5,33 | 124 | 71 | ||
42 | 420 | 132 | 5,32 | 125 | 72 | |
43 | 430 | 135 | 5,26 | 128 | 73 | |
44 | 440 | 138 | 5,2 | 131 | 74 | |
45 | 450 | 140 | 5,17 | 133 | 75 | |
51 | 500 | 157 | 4,9 | 149 | 81 | |
52 | 510 | 160 | 4,86 | 152 | 81,5 | |
53 | 520 | 163 | 4,81 | 155 | 82,5 | |
54 | 530 | 165 | 4,78 | 157 | 83 | |
55 | 540 | 168 | 4,74 | 160 | 84,5 | |
545 | 170 | 4,71 | 162 | 85 | ||
56 | 550 | 172 | 4,7 | 163 | 85,5 | |
57 | 560 | 175 | 4,66 | 166 | 86 | |
58 | 570 | 178 | 4,62 | 169 | 86,5 | |
575 | 180 | 4,59 | 171 | 87 | ||
59 | 580 | 181 | 4,58 | 172 | ||
60 | 590 | 184 | 4,54 | 175 | 88 | |
595 | 185 | 4,53 | 176 | |||
61 | 600 | 187 | 4,51 | 178 | 89 | |
62 | 610 | 190 | 4,47 | 181 | 89,5 | |
63 | 620 | 193 | 4,44 | 184 | 90 | |
625 | 195 | 4,43 | 185 | |||
64 | 630 | 197 | 4,4 | 187 | 91 | |
70 | 690 | 215 | 4,22 | 204 | 94 | |
71 | 700 | 219 | 4,19 | 208 | ||
705 | 220 | 4,18 | 209 | 95 | ||
785 | 245 | 3,97 | 233 | |||
80 | 790 | 247 | 3,95 | 235 | 99 | |
81 | 800 | 250 | 3,93 | 238 | 99,5 | 22 |
89 | 880 | 275 | 3,76 | 261 | ||
90 | 890 | 278 | 3,74 | 264 | ||
91 | 900 | 280 | 3,72 | 266 | 27 | |
97 | 960 | 299 | 3,61 | 284 | ||
965 | 300 | 3,6 | 285 | |||
98 | 970 | 302 | 3,59 | 287 | 30 | |
99 | 980 | 305 | 3,57 | 290 | ||
100 | 990 | 308 | 3,55 | 293 | ||
101 | 995 | 310 | 3,54 | 295 | 31 | |
102 | 1000 | 311 | 3,53 | 296 | ||
103 | 1010 | 314 | 3,52 | 299 | ||
104 | 1020 | 317 | 3,5 | 301 | 32 | |
105 | 1030 | 320 | 3,49 | 304 | ||
106 | 1040 | 323 | 3,47 | 307 | ||
107 | 1050 | 327 | 3,45 | 311 | 33 | |
108 | 1060 | 330 | 3,44 | 314 | ||
109 | 1070 | 333 | 3,43 | 316 | ||
110 | 1080 | 336 | 3,41 | 319 | 34 | |
120 | 1180 | 367 | 3,26 | 349 | ||
121 | 1190 | 370 | 3,25 | 352 | ||
122 | 1200 | 373 | 3,24 | 354 | 38 | |
128 | 1260 | 392 | 372 | 40 | ||
129 | 1270 | 394 | 3,16 | 374 | ||
130 | 1280 | 397 | 3,14 | 377 | ||
137 | 1350 | 420 | 3,06 | 399 | ||
138 | 1360 | 423 | 3,05 | 402 | ||
139 | 1370 | 426 | 3,04 | 405 | ||
140 | 1380 | 429 | 408 | |||
1385 | 430 | 3,02 | 409 | |||
141 | 1390 | 431 | 410 | 44 | ||
150 | 1480 | 158 | 2,93 | 435 | 46 | |
151 | 1485 | 460 | 437 | |||
152 | 1490 | 461 | 2,92 | 438 | ||
1555 | 480 | -456 | ||||
159 | 1560 | 481 | 2,86 | -457 | ||
160 | 1570 | 484 | 2,85 | -460 | 48 | |
169 | 1660 | 509 | -483 | |||
1665 | 510 | 2,78 | -485 | |||
170 | 1670 | 511 | -486 | 50 | ||
180 | 1770 | 539 | -512 | |||
1775 | 540 | 2,7 | -513 | |||
181 | 1780 | 541 | -514 | |||
182 | 1790 | 544 | 2,69 | -517 | 52 | |
183 | 1800 | 547 | -520 | |||
184 | 1810 | 550 | 2,68 | -523 | ||
193 | 1900 | 575 | 2,62 | -546 | ||
194 | 1910 | 578 | -549 | 54 | ||
195 | 1920 | 580 | 2,61 | -551 | ||
196 | 1930 | 583 | 2,6 | -554 | ||
197 | 1940 | 586 | -557 | |||
198 | 1950 | 589 | 2,59 | -560 | ||
199 | 1955 | 590 | -561 | |||
1960 | 591 | -562 | ||||
200 | 1970 | 594 | 2,58 | -564 | ||
201 | 1980 | 596 | -567 | 55 | ||
202 | 1990 | 599 | 2,57 | 569 | ||
203 | 1995 | 600 | 570 | |||
218 | 2140 | 639 | 2,49 | 607 | 57 | |
2145 | 640 | -608 | ||||
219 | 2150 | 641 | -609 | |||
220 | 2160 | 644 | 2,48 | 612 | ||
221 | 2170 | 647 | 2,47 | -615 | ||
222 | 2180 | 650 | -618 | |||
223 | 2190 | 653 | -620 | |||
224 | 2200 | 655 | 2,46 | -622 | 58 | |
675 | 59 | |||||
698 | 60 | |||||
720 | 61 | |||||
745 | 62 | |||||
773 | 63 | |||||
800 | 64 | |||||
829 | 65 | |||||
864 | 66 | |||||
900 | 67 | |||||
940 | 68 |
ACEROS COAC, S.L. - B50563071
Queremos ser tu proveedor de aceros. Ofrecemos a nuestros clientes servicios integrales. Nuestro objetivo es ayudarte a seguir creciendo.
Empresa
certificada
ISO 9001:2015
Dirección
Carretera de Castellón - km. 4,8 N-232
Polígono San Valero, nave 28-42-43
50013 - ZARAGOZA
Polígono San Valero, nave 28-42-43
50013 - ZARAGOZA
Horario
Lunes a Viernes
De 8:00h a 13:30h
De 15:30h a 18:00h
De 8:00h a 13:30h
De 15:30h a 18:00h
Teléfono
Administración - 976 50 03 78
Asesoramiento técnico - 976 50 08 67
Comercial ventas - 976 50 12 10
Asesoramiento técnico - 976 50 08 67
Comercial ventas - 976 50 12 10
Correo